HAUSBANK FILIALE
| Projekt | Geschäftsstellen-Umbau |
| Standort | München |
| Bauherr | Hausbank München eG |
| Jahr | 2007/2008 |
| Fläche | 1.450 qm |
HAUSBANK VORSTAND
| Projekt | Vorstandsetage-Umbau |
| Standort | München |
| Bauherr | Hausbank München eG |
| Jahr | 2009/2010 |
| Fläche | 1000 qm |
HVB W.-DIESS WEG
| Projekt | Filial-Umbau & Renovierung |
| Standort | München |
| Bauherr | HypoVereinsbank AG, München |
| Jahr | 2000 |

HVB MÜNCHNER F.
| Projekt | Renovierung der Filiale |
| Standort | München, Orleansplatz |
| Bauherr | HypoVereinsbank AG, München |
| Jahr | 1. BA - 1999 / 2. BA 2006 |
x schließen
| Projekt | Renovierung der Filiale |
| Standort | München, Orleansplatz |
| Bauherr | HypoVereinsbank AG, München |
| Jahr | 1. BA - 1999 / 2. BA 2006 |
| Fläche |

HVB AIRPORT
| Projekt | Neubau Filiale |
| Standort | Flughafen München, Terminal 1 |
| Bauherr | HypoVereinsbank AG, München |
| Jahr | 2000 |
x schließen
| Projekt | Neubau Filiale |
| Standort | Flughafen München, Terminal 1 |
| Bauherr | HypoVereinsbank AG, München |
| Jahr | 2000 |
| Fläche |

HVB OSTBAHNHOF
| Projekt | Umbau und Renovierung der Filiale |
| Standort | München, Schwabing |
| Bauherr | HypoVereinsbank AG, München |
| Jahr | 1992 |
x schließen
| Projekt | Umbau und Renovierung der Filiale |
| Standort | München, Schwabing |
| Bauherr | HypoVereinsbank AG, München |
| Jahr | 1992 |
| Fläche |
Raum für Handel, Dialog und Beratung: Wir investieren beim Bau von Bankgebäuden unsere langjährige Erfahrung.




